HOME > 知ろう!渦潮の見ごろ

知ろう!渦潮の見ごろ

知ろう!渦潮の見ごろ

この潮見表は、鳴門海峡における潮流の北流時(満潮)、南流時(干潮)の最速時刻を示してあります。

潮見表の見方

  • ●  下の潮見表の時刻を中心に、前後1時間半までが渦の見える時間です。 なお天候等により前後1時間位しか見えない日や、前後2時間位見える日もあります。
  • ●  赤字は大潮を表しています。渦潮期待度大!観潮におすすめの日です!

2012年

1月
 
日付 1 2 3 4 5 6 7
北流 11:30 12:40 13:50 14:50 15:50 16:30 17:10
南流 18:00 06:50 08:10 09:00 10:10 10:50 11:30
日付 8 9 10 11 12 13 14
北流 17:40 06:10 06:40 07:20 08:00 08:40 09:20
南流 12:00 12:30 13:10 13:40 14:20 15:00 15:40
日付 15 16 17 18 19 20 21
北流 10:10 11:00 12:10 13:30 15:00 16:10 17:00
南流 16:30 17:20 06:20 07:50 09:10 10:20 11:20
日付 22 23 24 25 26 27 28
北流 17:40 06:10 06:50 07:20 08:00 08:40 09:10
南流 12:00 12:40 13:10 13:40 14:20 14:50 15:30
日付 29 30 31        
北流 09:50 10:30 11:30        
南流 16:10 17:00 17:50        
2月
 
日付       1 2 3 4
北流       12:40 14:00 15:20 16:00
南流       07:10 08:30 09:40 10:20
日付 5 6 7 8 9 10 11
北流 16:50 17:20 17:50 06:20 07:00 07:40 08:20
南流 11:00 11:30 12:10 12:40 13:10 13:50 14:30
日付 12 13 14 15 16 17 18
北流 09:00 09:40 10:30 11:40 13:20 15:00 16:10
南流 15:00 15:50 16:40 17:50 07:40 09:10 10:20
日付 19 20 21 22 23 24 25
北流 17:00 17:40 06:00 06:30 07:00 07:30 08:10
南流 11:10 11:40 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20
日付 26 27 28 29      
北流 08:40 09:10 09:50 10:40      
南流 14:50 15:20 16:00 16:50      

このページのトップへ

  • インターネットから予約しよう!
  • 渦潮館
  • よくある質問
  • 徳島県 鳴門の特産物