HOME > 交通のご案内
| 土 日 ・ 祝 日 用 下り鳴門公園行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島駅発 | 徳島空港 | 鳴門駅発 | 小鳴門橋 | 鳴門観光港着 | 鳴門公園着 |
| 09:28 | 09:31 | 09:47 | 09:52 | ||
| 09:00 | 09:34 | 09:49 | 09:54 | 10:08 | 10:13 |
| 09:30 | 10:04 | 10:19 | 10:24 | 10:38 | 10:43 |
| 10:00 | 10:34 | 10:49 | 10:54 | 11:08 | 11:13 |
| 10:30 | 11:04 | 11:19 | 11:24 | 11:38 | 11:43 |
| 11:00 | 11:34 | 11:49 | 11:54 | 12:08 | 12:13 |
| 12:00 | 12:34 | 12:49 | 12:54 | 13:08 | 13:13 |
| 13:00 | 13:34 | 13:49 | 13:54 | 14:08 | 14:13 |
| 14:28 | 14:33 | 14:47 | 14:52 | ||
| 14:00 | 14:34 | 14:49 | 14:54 | 15:08 | 15:13 |
| 15:28 | 15:33 | 15:47 | 15:42 | ||
| 15:00 | 15:34 | 15:49 | 15:54 | 16:08 | 16:13 |
| 16:00 | 16:34 | 16:49 | 16:54 | 17:08 | 17:13 |
| 土 日 ・ 祝 日 用 上り徳島鳴門駅行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門公園発 | 鳴門観光港発 | 小鳴門橋 | 鳴門駅着 | 徳島空港 | 徳島駅着 |
| 10:00 | 10:03 | 10:19 | 10:23 | ||
| 10:36 | 10:39 | 10:55 | 10:59 | 11:15 | 11:52 |
| 11:06 | 11:09 | 11:25 | 11:30 | 11:45 | 12:22 |
| 11:36 | 11:39 | 11:55 | 12:00 | 12:15 | 12:52 |
| 12:06 | 12:09 | 12:25 | 12:30 | 12:45 | 13:22 |
| 12:36 | 12:39 | 12:55 | 12:59 | 13:15 | 13:52 |
| 13:36 | 13:39 | 13:55 | 13:59 | 14:15 | 14:52 |
| 14:36 | 14:39 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:52 |
| 15:00 | 15:03 | 15:19 | 15:23 | ||
| 15:36 | 15:39 | 15:55 | 15:259 | 16:15 | 16:52 |
| 16:00 | 16:03 | 16:19 | 16:23 | ||
| 16:36 | 16:39 | 16:55 | 16:59 | 17:15 | 17:52 |
| 17:36 | 17:39 | 17:55 | 17:59 | 18:15 | 18:52 |
| 平 日 用 下り鳴門公園行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島駅発 | 徳島空港 | 鳴門駅発 | 小鳴門橋 | 鳴門観光港着 | 鳴門公園着 |
| 09:00 | 09:34 | 09:49 | 09:54 | 10:08 | 10:13 |
| 10:00 | 10:34 | 10:49 | 10:54 | 11:08 | 11:13 |
| 11:00 | 11:34 | 11:49 | 11:54 | 12:08 | 12:13 |
| 12:00 | 12:34 | 12:49 | 12:54 | 13:08 | 13:13 |
| 13:00 | 13:34 | 13:49 | 13:54 | 14:08 | 14:13 |
| 14:28 | 14:33 | 14:47 | 14:52 | ||
| 14:00 | 14:34 | 14:49 | 14:54 | 15:08 | 15:13 |
| 15:28 | 15:33 | 15:47 | 15:52 | ||
| 15:00 | 15:34 | 15:49 | 15:54 | 16:08 | 16:13 |
| 平 日 用 上り徳島鳴門駅行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門公園発 | 鳴門観光港発 | 小鳴門橋 | 鳴門駅着 | 徳島空港 | 徳島駅着 |
| 10:36 | 10:39 | 10:55 | 10:59 | 11:15 | 11:52 |
| 11:36 | 11:39 | 11:55 | 11:59 | 12:15 | 12:52 |
| 12:36 | 12:39 | 12:55 | 12:59 | 13:15 | 13:52 |
| 13:36 | 13:39 | 13:55 | 13:59 | 14:15 | 14:52 |
| 14:36 | 14:39 | 14:55 | 14:59 | 15:15 | 15:52 |
| 15:00 | 15:03 | 15:19 | 15:23 | ||
| 15:36 | 15:39 | 15:55 | 15:59 | 16:15 | 16:52 |
| 15:59 | 16:03 | 16:19 | 16:23 | ||
| 16:36 | 16:39 | 16:55 | 16:59 | 17:15 | 17:52 |











